1970
- • 1977. 05. 20 学ÎèÛöìÑ认ʦÓÞêª学êÂîÜà÷Ø¡
- • 1977. 06. 08 设Ø¡íº×Ýêªý÷ÚÏÞÍö¦ìò×âÞÀ长ìé职
1980
- • 1983. 10. 07 认ʦÓÞêªèâ国语学Îèà÷Ø¡
- • 1984. 03. 02 设Ø¡íº×Ýêªý÷ÚÏÞÍö¦ìòÎè长ìé职
- • 1984. 03. 02 开学与ìý学îð礼
- • 1984. 05. 10 与Ú¸国äкÕÃùÃ马ÓÞ学结à÷姊ØÙ学Îè
- • 1985. 03. 01 áÝ÷åìÏö¦ìòð¯ì£ìòÎè长
- • 1986. 03. 01 ãé兴Ñõö¦ìòð¯ß²ìòÎè长
- • 1987. 02. 12 ð¯ìé届毕业îð礼£¨Íì666Ù£毕业ß棩
1990
- • 1991. 05. 10 与ñé国÷»湾协ûúÍïßÂÍÔÎè结à÷姊ØÙ学Îè
- • 1991. 09. 11 学ÎèÙ£ÌÚËÇ为ÓÞêªèâ国语ÍÔñé
- • 1993. 03. 01 ×Ýñ£çÈö¦ìòð¯ÞÌìòÎè长
- • 1993. 12. 09 与ìíÜâàø×ùÍÔÎè结à÷姊ØÙ学Îè
- • 1994. 07. 15 与Óì国HeinbergÍÔÎè结à÷姊ØÙ学Îè
- • 1994. 08. 08 与Ú¸国ä×Í冈ñ«教ÍÔÎè结à÷姊ØÙ学Îè
- • 1994. 10. 07 与ñé国ß¾úèâ国语ÍÔñé结à÷姊ØÙ学Îè
- • 1996. 01. 17 与ñé国清华ÓÞ学ݾ属ñé学结à÷姊ØÙ学Îè
- • 1999. 03. 01 Ñõ凤ôÉö¦ìòð¯çéìòÎè长
2000
- • 2004. 06. 17 与êÈéÍÙøà¤Ê¨ùë××ÞÙΡLa Escuel Preparatoria de la UNIVA结à÷姊ØÙ学Îè
- • 2005. 03. 01 õËê¹ûÛö¦ìòð¯×¿ìòÎè长
- • 2005. 05. 09 与ñé国ß¾ú尚Óì实验学Îè结à÷姊ØÙ学Îè
- • 2005. 05. 19 与ñé国ÝÁÌÈìÑÚÅÓÞ学ݾ属ñé学结à÷姊ØÙ学Îè
- • 2009. 02. 10 ð¯23届毕业îð礼£¨Íì443Ù£毕业ß棩
- • 2009. 03. 05 ð¯26届ìý学îð礼
2010
- • 2010. 02. 04 ð¯24届毕业îð礼£¨Íì441Ù£毕业ß棩
- • 2010. 03. 02 ð¯27届ìý学îð礼
- • 2011. 02. 07 ð¯25届毕业îð礼£¨Íì441Ù£毕业ß棩
- • 2011. 03. 03 ð¯28届ìý学îð礼
- • 2012. 02. 08 ð¯26届毕业îð礼£¨Íì431Ù£毕业ß棩
- • 2012. 03. 01 ÑÑìéû¬ö¦ìòð¯öÒìòÎè长
- • 2012. 03. 02 ð¯29届ìý学îð礼
- • 2013. 02. 06 ð¯27届毕业îð礼£¨Íì418Ù£毕业ß棩
- • 2013. 03. 04 ð¯30届ìý学îð礼
- • 2014. 02. 10 ð¯28届毕业îð礼£¨Íì403Ù£毕业ß棩
- • 2014. 03. 02 与ù¾êÎì¨ÜÅ纳û×学ÎèÎß×µùêíÂ
- • 2014. 03. 03 ð¯31届ìý学îð礼
- • 2015. 02. 11 ð¯29届毕业îð礼£¨Íì378Ù£毕业ß棩
- • 2015. 03. 01 ÑÑóãûÇö¦ìòð¯ø¢ìòÎè长
- • 2015. 03. 02 ð¯32届ìý学îð礼
- • 2015. 09. 01 与青岛ÓÞêª学Îè结à÷姊ØÙ学Îè
- • 2016. 02. 15 ð¯30届毕业îð礼(Íì352Ù£毕业ß棬毕业ßæ总数为16,951Ù££©
- • 2016. 03. 01 刘âè钟ö¦ìòð¯ÎúìòÎè长
- • 2016. 03. 02 ð¯33届ìý学îð礼
- • 2017. 02. 08 ð¯31届毕业îð礼£¨Íì289Ù£毕业ß棬毕业ßæ总数为17,240Ù££©
- • 2017. 03. 02 ð¯34届ìý学îð礼
- • 2018. 02. 07 ð¯32届毕业îð礼£¨Íì284Ù£毕业ß棬毕业ßæ总数为17,524Ù££©
- • 2018. 03. 02 ãêÒ¯ô¹県ÌÔ応ëùâÓßÏÑõÔö沢ÍÔÔõ学Îè
- • 2018. 03. 02 ð¯35届ìý学îð礼
- • 2019. 02. 12 ð¯33届毕业îð礼£¨Íì274Ù£毕业ß棬毕业ßæ总数为17,798Ù££©
- • 2019. 03. 04 ð¯36届ìý学îð礼
2020
- • 2020. 02. 11 ð¯34届毕业îð礼£¨Íì273Ù£毕业ß棬毕业ßæ总数为18,071Ù££©
- • 2020. 03. 01 ×ÝçµÐÆö¦ìòð¯ä¨ìòÎè长
- • 2020. 03. 09 ð¯37届ìý学îð礼
- • 2021. 02. 08 ð¯35届毕业îð礼£¨Íì257Ù£毕业ß棬毕业ßæ总数为18,328Ù££©
- • 2021. 03. 02 ð¯38届ìý学îð礼
- • 2022. 02. 08 ð¯36届毕业îð礼£¨Íì257Ù£毕业ß棬毕业ßæ总数为18,585Ù££©
- • 2022. 03. 02 ð¯39届ìý学îð礼